Fechas de evaluaciones
| ESO y Bachillerato | |||
| Curso/Evaluación | Primera | Segunda | Tercera |
| 1º 2º 3º y 4º ESO | 10 Diciembre | 14 Marzo | 23 Junio |
| 1º Bachiller | 5 Diciembre | 11 Marzo | 23 Junio |
| 2º Bachiller | 5 Diciembre | 4 Marzo | 30 Mayo |
Evaluación 0 para ESO el 5 de Noviembre
| Pruebas intermedias en Bachillerato | |||
| Curso/Evaluación | Primera | Segunda | Tercera |
| 1º Bachiller | 5 Noviembre | 28 Enero | 18 Abril |
| 2º Bachiller | 5 Noviembre | 28 Enero | 1 Abril |
Exámenes finales
| Bachillerato | |||
| Curso/Evaluación | Primera | Segunda | Tercera |
| 1º Bachiller | 29 30 1 2 3 Nov. Diciembre |
7 8 9 10 11 Marzo | 6 7 8 9 10 Junio |
| 2º Bachiller | 29 30 1 2 3
Nov. Diciembre |
28 1 2 3 4 Feb. Marzo |
11 12 13 16 17 18 20 Mayo |
Recuperaciones
| 4º ESO y Bachillerato | |
| 4º ESO | 20 21 de Junio |
| 1º Bachiller | 17 20 21 de Junio |
| 2º Bachiller | 26 27 30 de Mayo |

